科學(xué)技能評(píng)一評(píng),請(qǐng)給自己打個(gè)分。
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 情況自評(píng) | 賦分 | 得分 |
是否學(xué)會(huì)了多種觀察的方法 | 良好 良好
|
0.5 | 0.5 0.5
|
能否用多種方法簡(jiǎn)單記錄活動(dòng)的結(jié)果 | 良好 良好
|
0.5 | 0.5 0.5
|
能否認(rèn)真聽取同學(xué)的發(fā)言和評(píng)議 | 良好 良好
|
0.5 | 0.5 0.5
|
能否積極與同學(xué)合作、交流 | 良好 良好
|
0.5 | 0.5 0.5
|
能否積極提問積極思考 | 良好 良好
|
0.5 | 0.5 0.5
|
每次活動(dòng)完畢能否整理好活動(dòng)材料 | 良好 良好
|
0.5 | 0.5 0.5
|
【考點(diǎn)】其他探究實(shí)踐.
【答案】良好;0.5;良好;0.5;良好;0.5;良好;0.5;良好;0.5;良好;0.5
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:1引用:6難度:0.7
把好題分享給你的好友吧~~