89-45= | 56÷8= | 42÷6= | 30+420= |
8×9= | 6×9= | 100-31= | 1000-500= |
4×8= | 20÷4×7= | 25÷5= | 36÷6= |
42÷7= | 33-13= | 4×5+5= | 18+58= |
60-28= | 900+300= | 1400-800= | 80-26= |
45-37= | 660-600= | 790-90= | 900-700= |
56-27= | 170-80= | 86-34= | 24+25= |
25克+46克= | 440千克-150千克= |
【考點(diǎn)】表內(nèi)乘除混合.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:10引用:1難度:0.9
把好題分享給你的好友吧~~