樂樂在花壇中抓了10只西瓜蟲,為了研究西瓜蟲喜歡怎樣的環(huán)境,樂樂模仿課本中“蚯蚓的選擇”實(shí)驗(yàn),做了“西瓜蟲的選擇”實(shí)驗(yàn),并記錄如表:請將表格補(bǔ)充完整。
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 在明亮端的西瓜蟲數(shù) | 在中間的西瓜蟲數(shù) | 在黑暗端的西瓜蟲數(shù) | 這個實(shí)驗(yàn)中,在 黑暗 黑暗 端的西瓜蟲數(shù)更多,說明西瓜蟲喜歡 黑暗 黑暗 的環(huán)境 |
1 | 1 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 1 | 0 | 9 | |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 在干燥端的西瓜蟲數(shù) | 在中間的西瓜蟲數(shù) | 在潮濕端的西瓜蟲數(shù) | 這個實(shí)驗(yàn)中,在 潮濕 潮濕 端的西瓜蟲數(shù)更多,說明西瓜蟲喜歡 潮濕 潮濕 的環(huán)境 |
1 | 0 | 1 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 8 | |
3 | 1 | 0 | 9 |
【考點(diǎn)】蚯蚓的選擇.
【答案】黑暗;黑暗;潮濕;潮濕
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:30引用:1難度:0.6
把好題分享給你的好友吧~~