下列各組實驗中反應(yīng)速率最快的是( )
組號 | 反應(yīng)溫度(℃) | 參加反應(yīng)的物質(zhì) | ||||
Na2S2O3 | H2SO4 | H2O 體積(mL) |
||||
體積(mL) | 濃度(mol/L) | 體積(mL) | 濃度(mol/L) | |||
A | 0 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 |
B | 10 | 5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 |
C | 30 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 10 |
D | 30 | 5 | 0.1 | 5 | 0.2 | 10 |
【答案】D
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:4引用:3難度:0.7
把好題分享給你的好友吧~~