根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,包頭市統(tǒng)計(jì)局公布了2020年11月1日零時(shí)全市及各旗區(qū)的常住人口年齡構(gòu)成情況。讀表,完成1~3題。
各旗縣區(qū)常住人口年齡構(gòu)成
單位:%
地區(qū) | 占常住人口比重 | |||
0-14歲 | 15-59歲 | 60歲及以上 | 其中:65歲及以上 | |
全市 | 13.11 | 66.70 | 20.19 | 13.70 |
東河區(qū) | 11.90 | 65.74 | 22.36 | 14.64 |
昆都侖區(qū) | 14.01 | 68.41 | 17.58 | 12.22 |
青山區(qū) | 12.62 | 68.16 | 19.22 | 13.64 |
石拐區(qū) | 7.65 | 65.84 | 26.51 | 18.31 |
白云鄂博礦區(qū) | 9.75 | 74.62 | 15.63 | 11.25 |
九原區(qū) | 15.02 | 68.89 | 16.09 | 10.21 |
土默特右旗 | 12.40 | 60.52 | 27.08 | 18.35 |
固陽縣 | 10.77 | 59.85 | 29.38 | 20.11 |
達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 9.71 | 61.40 | 28.89 | 19.34 |
稀土高新區(qū) | 16.23 | 68.23 | 15.54 | 9.86 |
據(jù)如表可知,市區(qū)的人口老齡化程度比旗縣( ?。?/h1>
【考點(diǎn)】人口分布狀況與人口增長的變化.
【答案】B
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/5/27 14:0:0組卷:0引用:0難度:0.5
把好題分享給你的好友吧~~